Candide.Graphics.Batcher.TriangleMeshBatchData
Type JSONpublic struct in Candide.Graphics.Batcher
Type metadata
- Assembly
Romestead - Namespace
Candide.Graphics.Batcher - Base type
System.ValueType - Interfaces
Candide.Graphics.Batcher.ITriangleMeshBatchData - Hash
734DD6825A047B28CA96817EF2B966116CFA0B5286053526E72245ED6506188B
Relationships
Base type
System.ValueType
Interfaces
Referenced by types
Fields
| Name | Visibility | Signature |
|---|---|---|
AlbedoTex# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D AlbedoTex |
Emissiveness# | public | public System.Single Emissiveness |
FlashColor# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector4 FlashColor |
Highlight# | public | public System.Single Highlight |
MetalTex# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D MetalTex |
NormalMatrix# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Matrix NormalMatrix |
NormalTex# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D NormalTex |
TintColor# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector4 TintColor |
Transform# | public | public System.Nullable<Microsoft.Xna.Framework.Vector4> Transform |
UseNormalMap# | public | public System.Boolean UseNormalMap |
World# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Matrix World |
Properties
| Name | Visibility | Signature |
|---|---|---|
mesh# | public | public CandideCreator.Shared.Models.IndexedMesh mesh |