Candide.Graphics.Batcher.VertexBatchedMesh
Type JSONpublic struct in Candide.Graphics.Batcher
Type metadata
- Assembly
Romestead - Namespace
Candide.Graphics.Batcher - Base type
System.ValueType - Interfaces
Microsoft.Xna.Framework.Graphics.IVertexType - Hash
0242CA0EE3BC3B1788A34B820975BCA90188FBB4B49E8350D34DF3E5882EC83D
Relationships
Base type
System.ValueType
Interfaces
Microsoft.Xna.Framework.Graphics.IVertexType
Referenced by types
Fields
| Name | Visibility | Signature |
|---|---|---|
Emissiveness# | public | public System.Single Emissiveness |
FlashColor# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector4 FlashColor |
Highlight# | public | public System.Single Highlight |
Normal# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector3 Normal |
Position# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector3 Position |
TextureCoordinate# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector2 TextureCoordinate |
TextureSlot# | public | public Candide.Graphics.Batcher.Byte4 TextureSlot |
TintColor# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector4 TintColor |
UseNormalMap# | public | public System.Single UseNormalMap |
VertexDeclaration# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Graphics.VertexDeclaration VertexDeclaration |
_padding_0# | private | private System.Single _padding_0 |
_padding_1# | private | private System.Single _padding_1 |
_padding_2# | private | private System.Single _padding_2 |
_padding_3# | private | private System.Single _padding_3 |
Properties
| Name | Visibility | Signature |
|---|---|---|
Microsoft.Xna.Framework.Graphics.IVertexType.VertexDeclaration# | private | private Microsoft.Xna.Framework.Graphics.VertexDeclaration Microsoft.Xna.Framework.Graphics.IVertexType.VertexDeclaration |