Candide.Graphics.Batcher.VertexBatchedQuad
Type JSONpublic struct in Candide.Graphics.Batcher
Type metadata
- Assembly
Romestead - Namespace
Candide.Graphics.Batcher - Base type
System.ValueType - Interfaces
Microsoft.Xna.Framework.Graphics.IVertexType - Hash
84A98F5476E8929ACD1D60BFB35FBD495E8DB1A35F44CA06F180342D48618791
Relationships
Base type
System.ValueType
Interfaces
Microsoft.Xna.Framework.Graphics.IVertexType
Referenced by types
Fields
| Name | Visibility | Signature |
|---|---|---|
Emissiveness# | public | public System.Single Emissiveness |
FlashColor# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector4 FlashColor |
Highlight# | public | public System.Single Highlight |
Normal# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector3 Normal |
Position# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector3 Position |
TextureCoordinate# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector2 TextureCoordinate |
TextureSlot# | public | public Candide.Graphics.Batcher.Byte4 TextureSlot |
TextureTransform# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector4 TextureTransform |
TintColor# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Vector4 TintColor |
UseNormalMap# | public | public System.Single UseNormalMap |
VertexDeclaration# | public | public Microsoft.Xna.Framework.Graphics.VertexDeclaration VertexDeclaration |
_padding# | private | private System.Single _padding |
_padding2# | private | private System.Single _padding2 |
Properties
| Name | Visibility | Signature |
|---|---|---|
Microsoft.Xna.Framework.Graphics.IVertexType.VertexDeclaration# | private | private Microsoft.Xna.Framework.Graphics.VertexDeclaration Microsoft.Xna.Framework.Graphics.IVertexType.VertexDeclaration |